
| Kategorie | Jahrgang |
| bis 5 Jahre, Tappirennen (2 Läufe) | 2016 - 2018 |
| 5 & 6 Jahre*, Rennen verkürzt | 2015 - 2016 |
| 1 bis 3 Klasse* | 2012 - 2014 |
| 4 bis 6 Klasse* | 2009 - 2011 |
| Oberstufe* | 2006 - 2008 |
| Erwachsen Männer | ≤ 2005 |
| Erwachsen Frauen | ≤ 2005 |
| Snowboard | alle Jahrgänge |
| Familienwertung | (Alle Zeiten / Anzahl Personen) |
* Mädchen & Knaben getrennte Wertung

Print